각 상품의 거래 조건, 증거금, 수수료 등 상세 정보를 확인하세요.
세계 주요 지수선물 상품의 거래 조건을 확인하세요.
| 종목명 | 코드 | 거래소 | 틱 단위 | 틱 가치 | 거래시간 (KST) | 위탁증거금 | 수수료(편도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-mini S&P 500 | ES | CME | 0.25pt | $12.50 | 07:00~06:00 | $13,200 | $4.50 |
| E-mini Nasdaq 100 | NQ | CME | 0.25pt | $5.00 | 07:00~06:00 | $18,700 | $4.50 |
| Micro E-mini S&P 500 | MES | CME | 0.25pt | $1.25 | 07:00~06:00 | $1,320 | $1.50 |
| Hang Seng Index | HSI | HKEX | 1pt | HK$50 | 10:15~04:00 | HK$110,420 | HK$50 |
| Euro Stoxx 50 | FESX | Eurex | 1pt | EUR 10 | 16:00~05:00 | EUR 4,900 | EUR 3.50 |
| Nikkei 225 | NK | CME | 5pt | $25 | 07:00~06:00 | $8,250 | $4.50 |
| DAX | FDAX | Eurex | 0.5pt | EUR 12.50 | 16:00~05:00 | EUR 22,400 | EUR 3.50 |
한국시간(KST) 기준이며 서머타임 적용 시 1시간 앞당겨집니다.
위탁증거금 기준이며 유지증거금은 위탁증거금의 약 80%입니다.
편도 기준이며 대량거래 시 할인이 적용될 수 있습니다.