StarEdge가 제공하는 거래 서비스의 상세 내용과 수수료를 확인하세요.
40종 이상의 주요 통화쌍을 실시간으로 거래할 수 있습니다. 최소 0.2핍의 경쟁력 있는 스프레드와 최대 100배 레버리지를 제공하며, 24시간 끊김 없는 거래 환경을 보장합니다.
| 통화쌍 | 평균 스프레드 | 수수료 (편도) | 레버리지 | 1랏 단위 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.2 핍 | $3.00 | 100배 | €100,000 |
| GBP/USD | 0.5 핍 | $3.00 | 100배 | £100,000 |
| USD/JPY | 0.3 핍 | $3.00 | 100배 | $100,000 |
| AUD/USD | 0.4 핍 | $3.00 | 50배 | A$100,000 |
| USD/CAD | 0.5 핍 | $3.00 | 50배 | $100,000 |
| USD/CHF | 0.5 핍 | $3.00 | 100배 | $100,000 |
| EUR/GBP | 0.6 핍 | $3.00 | 50배 | €100,000 |
| EUR/JPY | 0.7 핍 | $3.00 | 50배 | €100,000 |
익일 롤오버 시 스왑 포인트가 발생하며, 통화쌍별 금리차에 따라 결정됩니다.
유지증거금률 50% 이하 시 마진콜 통보, 30% 이하 시 강제청산이 실행됩니다.
T+0 실시간 정산, 출금은 T+1 영업일 이내 처리됩니다.