각 상품의 거래 조건, 증거금, 수수료 등 상세 정보를 확인하세요.
주요 통화쌍의 거래 조건과 수수료를 확인하세요.
| 종목명 | 코드 | 거래소 | 틱 단위 | 틱 가치 | 거래시간 (KST) | 위탁증거금 | 수수료(편도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 6E | CME | 0.00005 | $6.25 | 07:00~06:00 | $2,530 | $3.00 |
| GBP/USD | 6B | CME | 0.0001 | $6.25 | 07:00~06:00 | $2,860 | $3.00 |
| USD/JPY | 6J | CME | 0.0000005 | $6.25 | 07:00~06:00 | $3,300 | $3.00 |
| AUD/USD | 6A | CME | 0.0001 | $10.00 | 07:00~06:00 | $1,650 | $3.00 |
| USD/CAD | 6C | CME | 0.00005 | $5.00 | 07:00~06:00 | $1,320 | $3.00 |
| USD/CHF | 6S | CME | 0.0001 | $12.50 | 07:00~06:00 | $3,850 | $3.00 |
변동 스프레드 방식이며 유동성에 따라 달라질 수 있습니다.
FX 마진거래는 최대 100배 레버리지가 적용됩니다.
만기 자동 롤오버를 지원하며 별도 수수료는 없습니다.